| 순위 | 이름 | 현재가 | 등락율(24h) | 시가총액↓ | 시총변동(24h) | 시총변동%(24h) | 24h 거래량 | 24h 거래량(USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 비트코인BTC | $ 88246.00 | +0.33% | $ 37,667,599,571 | $1,673,444,019 ↑ | +0.10% | 37,667,599,571 | $3,324,014,991,742,466 |
| 2 | ![]() 이더리움ETH | $ 2987.63 | +1.34% | $ 18,564,961,009 | $2,669,536,246 ↑ | +0.75% | 18,564,961,009 | $55,465,234,459,319 |
| 3 | ![]() USDCUSDC | $ 1.0000 | +0.02% | $ 9,533,528,723 | $209,208,083 ↓ | -0.27% | 9,533,528,723 | $9,533,080,647 |
| 4 | ![]() SolanaSOL | $ 126.31 | +0.97% | $ 3,885,567,248 | $596,130,023 ↑ | +0.85% | 3,885,567,248 | $490,785,999,095 |
| 5 | ![]() 리플코인XRP | $ 1.94 | +4.16% | $ 2,825,580,381 | $4,539,377,064 ↑ | +4.01% | 2,825,580,381 | $5,481,625,939 |
| 6 | 바이낸스 코인BNB | $ 852.82 | +0.75% | $ 1,283,917,691 | $631,974,585 ↑ | +0.54% | 1,283,917,691 | $1,094,950,685,239 |
| 7 | First Digital USDFDUSD | $ 0.9990 | +0.01% | $ 1,225,694,669 | $17,964 ↑ | +0.00% | 1,225,694,669 | $1,224,466,523 |
| 8 | ![]() 도지코인DOGE | $ 0.1319 | +3.03% | $ 1,081,507,903 | $2,643,537,359 ↑ | +13.55% | 1,081,507,903 | $142,702,805 |
| 9 | ![]() 지캐시ZEC | $ 447.54 | +4.97% | $ 654,809,847 | $325,379,982 ↑ | +4.63% | 654,809,847 | $293,053,598,926 |
| 10 | ![]() 비트코인캐시BCH | $ 593.05 | +0.87% | $ 618,606,534 | $69,614,791 ↑ | +0.59% | 618,606,534 | $366,864,604,989 |
| 11 | ![]() SuiSUI | $ 1.47 | +3.33% | $ 607,903,639 | $165,947,513 ↑ | +3.11% | 607,903,639 | $893,618,349 |
| 12 | ![]() 트론TRX | $ 0.2792 | +0.30% | $ 491,345,943 | $74,167,075 ↑ | +0.28% | 491,345,943 | $137,184,770 |
| 13 | ![]() UniswapUNI | $ 5.76 | +10.37% | $ 478,795,307 | $325,453,647 ↑ | +9.88% | 478,795,307 | $2,757,860,968 |
| 14 | ![]() 에이다ADA | $ 0.3779 | +3.32% | $ 470,597,543 | $446,733,065 ↑ | +3.33% | 470,597,543 | $177,856,694 |
| 15 | ![]() 체인링크LINK | $ 12.67 | +2.08% | $ 415,891,792 | $309,505,931 ↑ | +3.57% | 415,891,792 | $5,269,349,005 |
| 16 | ![]() USD1USD1 | $ 0.9990 | +0.02% | $ 415,281,444 | $2,713,385 ↑ | +0.10% | 415,281,444 | $414,857,857 |
| 17 | ![]() PepePEPE | $ 0.00000409 | +4.94% | $ 367,393,009 | $81,008,979 ↑ | +4.94% | 367,393,009 | $1,503 |
| 18 | ![]() 라이트코인LTC | $ 77.25 | +1.47% | $ 358,666,318 | $90,601,526 ↑ | +1.55% | 358,666,318 | $27,706,973,066 |
| 19 | ![]() AptosAPT | $ 1.64 | +7.80% | $ 343,837,627 | $91,394,195 ↑ | +8.04% | 343,837,627 | $563,893,708 |
| 20 | ![]() AvalancheAVAX | $ 12.30 | +2.75% | $ 293,742,771 | $135,167,523 ↑ | +2.63% | 293,742,771 | $3,613,036,083 |
| 21 | ![]() ChilizCHZ | $ 0.0377 | +18.19% | $ 288,375,510 | $57,341,750 ↑ | +17.69% | 288,375,510 | $10,864,498 |
| 22 | ![]() AaveAAVE | $ 182.01 | +0.34% | $ 237,183,338 | $8,710,078 ↑ | +0.32% | 237,183,338 | $43,169,739,349 |
| 23 | ![]() AsterASTER | $ 0.7267 | +4.17% | $ 236,473,391 | $68,914,711 ↑ | +4.16% | 236,473,391 | $171,836,227 |
| 24 | ![]() SophonSOPH | $ 0.0166 | +36.19% | $ 206,852,674 | $8,768,779 ↑ | +35.93% | 206,852,674 | $3,425,768 |
| 25 | ![]() Wrapped BitcoinWBTC | $ 88135.00 | +0.18% | $ 179,212,944 | $32,006,983 ↓ | -0.29% | 179,212,944 | $15,794,932,819,440 |
| 26 | ![]() NEAR ProtocolNEAR | $ 1.52 | +1.04% | $ 166,961,698 | $17,897,068 ↑ | +0.93% | 166,961,698 | $253,781,781 |
| 27 | ![]() EthenaENA | $ 0.2127 | +4.49% | $ 161,545,817 | $65,580,552 ↑ | +4.17% | 161,545,817 | $34,352,718 |
| 28 | ![]() Official TrumpTRUMP | $ 5.15 | +0.64% | $ 152,455,935 | $6,611,578 ↑ | +0.65% | 152,455,935 | $785,148,065 |
| 29 | ![]() 스텔라루멘XLM | $ 0.2202 | +1.58% | $ 148,104,246 | $123,901,071 ↑ | +1.77% | 148,104,246 | $32,605,594 |
| 30 | ![]() dogwifhatWIF | $ 0.3494 | +1.61% | $ 139,000,734 | $5,130,869 ↑ | +1.49% | 139,000,734 | $48,560,045 |
| 31 | ![]() AnimecoinANIME | $ 0.008292 | +52.82% | $ 138,848,087 | $14,696,939 ↑ | +48.92% | 138,848,087 | $1,151,264 |
| 32 | ![]() PolkadotDOT | $ 1.86 | +3.06% | $ 131,897,348 | $88,961,720 ↑ | +2.99% | 131,897,348 | $245,329,067 |
| 33 | ![]() BittensorTAO | $ 227.90 | -0.15% | $ 122,215,761 | $8,307,096 ↓ | -0.38% | 122,215,761 | $27,852,971,932 |
| 34 | ![]() ResolvRESOLV | $ 0.0914 | -1.98% | $ 119,371,228 | $70,941 ↑ | +0.22% | 119,371,228 | $10,906,114 |
| 35 | ![]() Pudgy PenguinsPENGU | $ 0.009339 | +0.84% | $ 116,358,023 | $4,046,420 ↑ | +0.69% | 116,358,023 | $1,086,635 |
| 36 | ![]() HederaHBAR | $ 0.1129 | +3.37% | $ 111,955,413 | $179,120,485 ↑ | +3.85% | 111,955,413 | $12,644,468 |
| 37 | ![]() ArbitrumARB | $ 0.1923 | +3.71% | $ 110,898,022 | $38,788,359 ↑ | +3.66% | 110,898,022 | $21,323,139 |
| 38 | ![]() FilecoinFIL | $ 1.31 | +4.99% | $ 106,162,404 | $47,653,558 ↑ | +5.23% | 106,162,404 | $139,072,749 |
| 39 | ![]() Shiba InuSHIB | $ 0.00000748 | +1.39% | $ 102,513,518 | $58,941,312 ↑ | +1.35% | 102,513,518 | $767 |
| 40 | ![]() World Liberty FinancialWLFI | $ 0.1354 | +3.92% | $ 94,658,615 | $132,357,923 ↑ | +3.72% | 94,658,615 | $12,815,830 |
| 41 | ![]() Giggle FundGIGGLE | $ 70.87 | +22.25% | $ 94,142,580 | $12,906,791 ↑ | +22.18% | 94,142,580 | $6,671,884,645 |
| 42 | ![]() Pump.funPUMP | $ 0.001983 | -0.09% | $ 87,481,328 | $1,180,628 ↑ | +0.10% | 87,481,328 | $173,438 |
| 43 | ![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $ 0.7208 | +5.44% | $ 86,494,780 | $22,910,002 ↑ | +5.10% | 86,494,780 | $62,342,151 |
| 44 | ![]() PlasmaXPL | $ 0.1320 | +5.16% | $ 84,395,055 | $11,442,242 ↑ | +4.59% | 84,395,055 | $11,141,329 |
| 45 | ![]() 대시DASH | $ 39.24 | +4.29% | $ 82,635,264 | $22,179,727 ↑ | +4.71% | 82,635,264 | $3,242,607,759 |
| 46 | ![]() ToncoinTON | $ 1.49 | +2.89% | $ 81,508,147 | $96,963,443 ↑ | +2.73% | 81,508,147 | $121,447,139 |
| 47 | ![]() Ethena USDeUSDE | $ 0.9990 | +0.09% | $ 81,270,446 | $1,095,749 ↑ | +0.02% | 81,270,446 | $81,186,087 |
| 48 | ![]() WorldcoinWLD | $ 0.5222 | +3.22% | $ 69,168,535 | $44,031,263 ↑ | +3.53% | 69,168,535 | $36,118,495 |
| 49 | ![]() OptimismOP | $ 0.2816 | +5.39% | $ 67,348,814 | $27,826,995 ↑ | +5.35% | 67,348,814 | $18,967,110 |
| 50 | ![]() Artificial Superintelligence AllianceFET | $ 0.2107 | +2.13% | $ 66,444,725 | $10,321,806 ↑ | +2.16% | 66,444,725 | $14,001,698 |
연결 중...
...















































